Vzdálený tucet II.

 

 

 

Popis systému:

       

      

Popis systému

        Tento systém je velmi podobný systému "Vzdálený tucet I.". Dá se říci, že z něj vychází.

Postupem času si někteří z hráčů všimli, že pokud zachováme systém a změníme

poměr sázek, dosáhneme velmi zajímavých výsledků.

        

Postup hry:

Je stejný, jako u Vzdáleného tuctu I., takže:

- Sázíš vždy na 2 tucty.

- Umístění sázek na plátně je závislé na právě padlém čísle.

- Číslo, které padlo, patří do určitého tuctu. Tento vynecháš a vsadíš na zbylé dva.

 

Hodnoty sázek:

Tady je zásadní rozdíl oproti předchozí verzi.

Místo úvodní sázky po 2 žetonech na každém ze dvou tuctů,

          budeš sázet po 20 žetonech na každém ze dvou tuctů.

Pokud v daném spinu vyhraješ, je zde další odlišnost:

          - pro další spin vsadíš po 2 žetonech na každém ze dvou tuctů

          - kdykoli vyhraješ, zvyšuješ sázku na obou tuctech vždy o 1 žeton,

Pokud v kterémkoli spinu prohraješ, začíná nové kolo,

           sázíš tedy opět po 20 žetonech na obou tuctech.

 

Možné finanční efekty:

Pokud vyhraješ v 1. spinu, získáváš 20 žetonů, v případě prohry ztrácíš 40 žetonů

Pokud vyhraješ v 1. spinu a prohraješ ve 2. spinu, získáváš celkově 16 žetonů

Pokud vyhraješ první 2 spiny a prohraješ ve třetím, získáváš celkově 17 žetonů

.... a tak dále ...

 

 

Tabulka č. 1:

Hodnoty sázek a výher po dobu 30 spinů

 

Spin č. Hodnota sázek Výhra Suma výher Profit při ztrátě v posledním spinu
1 40 20 20 -40
2 4 2 22 16
3 5 2,5 24,5 17
4 6 3 27,5 18,5
5 7 3,2 31 20,5
6 8 4 35 23
7 9 4,5 39,5 26
8 10 5 44,5 29,5
9 11 5,5 50 33,5
10 12 6 56 38
11 13 6,5 62,5 43
12 14 7 69,5 48,5
13 15 7,5 77 54,5
14 16 8 85 61
15 17 8,5 93,5 68
16 18 9 102,5 75,5
17 19 9,5 112 83,5
18 20 10 122 92
19 21 10,5 132,5 101
20 22 11 143,5 110,5
21 23 11,5 155 120,5
22 24 12 167 131
23 25 12,5 179,5 142
24 26 13 192,5 153,5
25 27 13,5 206 165,5
26 28 14 220 178
27 29 14,5 234,5 191
28 30 15 249,5 204,5
29 31 15,5 265 218,5
30 32 16 281 233

 

Shrnutí poznatků z tabulky č.1:

Z následující tabulky je patrné, že hodnoty, dosažené v tomto systému jsou

vyšší, než v jeho předchozí verzi. Musíme však mít na zřeteli, že rovněž kapitálové

nároky na jsou zde vyšší. Pokud prohrajeme v prvním spinu oněch 40 žetonů,

není to žádná tragédie, protože stačí tři kola, ve kterých uspějeme aspoň v jednom

spinu a tato ztráta je plně nahrazena.

Rovněž výsledky při delších sériích jsou velmi uspokojivé. Pokud nepadne

"vzdálený tucet" (na který nemáš vsazeno) po dobu 10-15 spinů,

pak získáváš něco mezi 43 - 76 žetony.

 

Pro lepší názornost přikládám opět tabulku z hry u Casina Eura, aby bylo možno

posoudit nároky na kapitál při použití tohoto systému.

Pro hru byly použity žetony v hodnotě po 25, proto činila první sázka 100 žetonů

(2 žetony x 2 tucty x 25).

Samozřejmě však každý hráč může zvolit cenovou hladinu, jaká mu vyhovuje,

jak víme, u Casina Eura lze zvolit žetony i po 0,1 Euro.

V příkladu bylo sázeno po dobu 200 spinů.

Výhry jsou zde opět velmi časté, protože sázíme na dva tucty, takže výhry

přicházejí průměrně ve 2 ze 3 spinů, což přispívá k vyváženosti systému a pohodové hře.

 

 

Vysvětlivky k následující tabulce č.2:

 

Sloupec "Tucet" znamená tucet, do kterého spadá daný spin. Pokud padne nula,

              znamená to samozřejmě ztrátu a je ve sloupci vyznačena číslicí 0.

Ve sloupci "Změna tuctu" písmeno X označuje výhru, číslice označují počet spinů od poslední výhry.

Sloupec "Série výher" udává počet spinů, po který tato série trvala. Ztráta je vyznačena nulou.

Sloupec "Hodnota sázek" znamená výši celkové sázky (na oba tucty dohromady).

              Například: 1000 znamená, že bylo vsazeno po 500 žetonech na každý tucet,

              tedy 20 žetonů x 2 tucty x 25 (hodnota žetonu)

Sloupec "Aktuální výhra" říká, kolik činí výhra v konkrétním spinu.

Sloupec "Čistý profit" obsahuje celkovou dosavadní výhru.

 

 

Tabulka č. 2

 

Spin č. Padlé číslo Tucet Změna tuctu Série výher Hodnota sázek Aktuální výhra Čistý profit
1 4 1          
2 36 3 X 1 1000 500 500
3 21 2 X 2 100 50 550
4 7 1 X 3 150 75 625
5 21 2 X 4 200 100 725
6 21 2 1 0 250 -250 475
7 10 1 X 1 1000 500 975
8 32 3 X 2 100 50 1025
9 12 1 X 3 150 75 1100
10 0 0 1 0 200 -200 900
11 33 3 X 1 1000 500 1400
12 22 2 X 2 100 50 1450
13 24 2 1 0 150 -150 1300
14 31 3 X 1 1000 500 1800
15 33 3 1 0 100 -100 1700
16 28 3 2 0 1000 -1000 700
17 8 1 X 1 1000 500 1200
18 36 3 X 2 100 50 1250
19 15 2 X 3 150 75 1325
20 4 1 X 4 200 100 1425
21 36 3 X 5 250 125 1550
22 2 1 X 6 300 150 1700
23 22 2 X 7 350 175 1875
24 30 3 X 8 400 200 2075
25 8 1 X 9 450 225 2300
26 20 2 X 10 500 250 2550
27 20 2 1 0 550 -550 2000
28 25 3 X 1 1000 500 2500
29 4 1 X 2 100 50 2550
30 6 1 1 0 150 -150 2400
31 13 2 X 1 1000 500 2900
32 36 3 X 2 100 50 2950
33 17 2 X 3 150 75 3025
34 19 2 1 0 200 -200 2825
35 10 1 X 1 1000 500 3325
36 12 1 1 0 100 -100 3225
37 16 2 X 1 1000 500 3725
38 29 3 X 2 100 50 3775
39 32 3 1 0 150 -150 3625
40 8 1 X 1 1000 500 4125
41 28 3 X 2 100 50 4175
42 6 1 X 3 150 75 4250
43 9 1 1 0 200 -200 4050
44 19 2 X 1 1000 500 4550
45 7 1 X 2 100 50 4600
46 11 1 1 0 150 -150 4450
47 25 3 X 1 1000 500 4950
48 22 2 X 2 100 50 5000
49 26 3 X 3 150 75 5075
50 18 2 X 4 200 100 5175
51 19 2 1 0 250 -250 4925
52 11 1 X 1 1000 500 5425
53 25 3 X 2 100 50 5475
54 20 2 X 3 150 75 5550
55 17 2 1 0 200 -200 5350
56 5 1 X 1 1000 500 5850
57 30 3 X 2 100 50 5900
58 15 2 X 3 150 75 5975
59 36 3 X 4 200 100 6075
60 31 3 1 0 250 -250 5825
61 29 3 2 0 1000 -1000 4825
62 30 3 3 0 1000 -1000 3825
63 12 1 X 1 1000 500 4325
64 19 2 X 2 100 50 4375
65 34 3 X 3 150 75 4450
66 11 1 X 4 200 100 4550
67 34 3 X 5 250 125 4675
68 23 2 X 6 300 150 4825
69 1 1 X 7 350 175 5000
70 32 3 X 8 400 200 5200
71 31 3 1 0 450 -450 4750
72 22 2 X 1 1000 500 5250
73 25 3 X 2 100 50 5300
74 25 3 1 0 150 -150 5150
75 34 3 2 0 1000 -1000 4150
76 16 2 X 1 1000 500 4650
77 28 3 X 2 100 50 4700
78 24 2 X 3 150 75 4775
79 27 3 X 4 200 100 4875
80 30 3 1 0 250 -250 4625
81 8 1 X 1 1000 500 5125
82 29 3 X 2 100 50 5175
83 31 3 1 0 150 -150 5025
84 20 2 X 1 1000 500 5525
85 18 2 1 0 100 -100 5125
86 31 3 X 1 1000 500 5925
87 32 3 1 0 100 -100 5825
88 8 1 X 1 1000 500 6325
89 1 1 1 0 100 -100 6225
90 32 3 X 1 1000 500 6725
91 12 1 X 2 100 50 6775
92 14 2 X 3 150 75 6850
93 30 3 X 4 200 100 6950
94 2 1 X 5 250 125 7075
95 28 3 X 6 300 150 7225
96 29 3 1 0 350 -350 6875
97 20 2 X 1 1000 500 7375
98 25 3 X 2 100 50 7425
99 8 1 X 3 150 75 7500
100 24 2 X 4 200 100 7600
101 3 1 X 5 250 150 7725
102 4 1 1 0 300 -300 7425
103 22 2 X 1 1000 50 7925
104 0 0 1 0 100 -100 7825
105 2 1 X 1 1000 500 8325
106 35 3 X 2 100 50 8375
107 14 2 X 3 150 75 7450
108 17 2 1 0 200 -200 8250
109 27 3 X 1 1000 500 8750
110 31 3 1 0 100 -100 8650
111 21 2 X 1 1000 500 9150
112 23 2 1 0 100 -100 9050
113 15 2 2 0 1000 -1000 8050
114 11 1 X 1 1000 500 8550
115 35 3 X 2 100 50 8600
116 15 2 X 3 150 75 8675
117 25 3 X 4 200 100 8775
118 5 1 X 5 250 125 8900
119 13 2 X 6 300 150 9050
120 0 0 1 0 350 -350 8700
121 9 1 X 1 1000 500 9200
122 12 1 1 0 100 -100 9100
123 7 1 2 0 1000 -1000 8100
124 31 3 X 1 1000 500 8600
125 34 3 1 0 100 -100 8500
126 23 2 X 1 1000 500 9000
127 22 2 1 0 100 -100 8900
128 12 1 X 1 1000 500 9400
129 34 3 X 2 100 50 9450
130 33 3 1 0 150 -150 9300
131 12 1 X 1 1000 500 9800
132 33 3 X 2 100 50 9850
133 26 3 1 0 150 -150 9700
134 5 1 X 1 1000 500 10200
135 1 1 1 0 100 -100 10100
136 20 2 X 1 1000 500 10600
137 1 1 X 2 100 50 10650
138 15 2 X 3 150 75 10725
139 0 0 1 0 200 -200 10525
140 36 3 X 1 1000 500 11025
141 24 2 X 2 100 50 11075
142 17 2 1 0 150 -150 10925
143 4 1 X 1 1000 500 11425
144 22 2 X 2 100 50 11475
145 22 2 1 0 150 -150 11325
146 31 3 X 1 1000 500 11825
147 31 3 1 0 100 -100 11725
148 2 1 X 1 1000 500 12225
149 12 1 1 0 100 -100 12125
150 10 1 2 0 1000 -1000 11125
151 10 1 3 0 1000 -1000 10125
152 13 2 X 1 1000 500 10625
153 26 3 X 2 100 50 10675
154 8 1 X 3 150 75 10750
155 16 2 X 4 200 100 10850
156 5 1 X 5 250 125 10975
157 33 3 X 6 300 150 11125
158 27 3 1 0 350 -350 10775
159 23 2 X 1 1000 500 11275
160 18 2 1 0 100 -100 11175
161 34 3 X 1 1000 500 11675
162 17 2 X 2 100 50 11725
163 2 1 X 3 150 75 11800
164 12 1 1 0 200 -200 11600
165 8 1 2 0 1000 -1000 10600
166 20 2 X 1 1000 500 11100
167 1 1 X 2 100 50 11150
168 25 3 X 3 150 75 11225
169 12 1 X 4 200 100 11325
170 15 2 X 5 250 125 11450
171 18 2 1 0 300 -300 11150
172 22 2 2 0 1000 -1000 10150
173 2 1 X 1 1000 500 10650
174 1 1 1 0 100 -100 10550
175 15 2 X 1 1000 500 11050
176 12 1 X 2 100 50 11100
177 28 3 X 3 150 75 11175
178 30 3 1 0 200 -200 10975
179 25 3 2 0 1000 -1000 9975
180 10 1 X 1 1000 500 10475
181 20 2 X 2 100 50 10525
182 13 2 1 0 150 -150 10375
183 9 1 X 1 1000 500 10875
184 12 1 1 0 100 -100 10775
185 27 3 X 1 1000 500 11275
186 11 1 X 2 100 50 11325
187 7 1 1 0 150 -150 11175
188 10 1 2 0 1000 -1000 10175
189 29 3 X 1 1000 500 10675
190 36 3 1 0 100 -100 10575
191 21 2 X 1 1000 500 11075
192 33 3 X 2 100 50 11125
193 15 2 X 3 150 75 11200
194 29 3 X 4 200 100 11300
195 24 2 X 5 250 125 11425
196 34 3 X 6 300 150 11575
197 36 3 1 0 350 -350 11225
198 20 2 X 1 1000 500 11725
199 19 2 1 0 100 -100 11625
200 31 3 X 1 1000 500 12125

 

Závěrečné doporučení:

          Jak je i z příkladu patrné, i tento systém je charakteristický občasnými menšími ztrátami,

které jsou vystřídány příjemnou sérií výher vždy, jakmile nastane trochu delší série.

Vzhledem k tomu, že se zde sází na dva tucty, je pravděpodobnost výhry v aktuálním

spinu 2/3. Delší vítězná série se proto dá očekávat.

 

Upozornění:

Oproti verzi Vzdálený tucet I. jsou zde však podstatně vyšší kapitálové nároky.

Doporučuji odzkoušet systém nanečisto a bez finančního rizika v níže uvedených casinech

a průběžně si značit kapitálové nároky, které systém vyžaduje. Hodnota žetonů po 25

zde byla zvolena pro větší přehlednost, vzhledem ke kapitálovým nárokům doporučuji

zvolit nejnižší možnou hladinu, tedy 0,05 dolarů / žeton.

Rovněž je vhodné stanovit si limit pro výhru i prohru a pokud jej dosáhneš, doporučuji ukončit

hru, či přejít na jiný systém, abychom zamezili působení matematické výhody casina.

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy