Vzdálený tucet IV.

 

 

 

Popis systému:

       

      

Popis systému

         Čtvrtý v pořadí systém, který je rovněž založen na principu sázení na dva tucty.

Dá se říci, že tento systém v sobě kombinuje výhody systémů Vzdálený tucet I a III.

 

Postup hry:

Stejně, jako v předchozích 3 systémech, i zde budeš sázet na tucty

(výplata v poměru 2:1 - viz pravidla rulety).

Umístění sázek na plátně je závislé na právě padlém čísle.

Číslo, které padlo, patří do určitého tuctu. Tento vynecháš a vsadíš na zbylé dva tucty.

 

Hodnoty sázek:

Na začátku začínáš shodně sázkou po 2 žetonech na každém ze dvou tuctů.

Pokud v daném spinu vyhraješ, v příštím spinu zvyšuješ sázky o 20%.

Pokud v daném spinu prohraješ, v příštím spinu sázíš trojnásobek předchozí hodnoty,

            ovšem pozor, systém doporučuje takto zvyšovat sázky maximálně

            po dobu 2 nevýherních spinů.

Aby se zamezilo větší ztrátě kapitálu, nastanou-li 2 nevýherní spiny po sobě,

systém doporučuje snížit ve 3. spinu sázky opět na nejnižší hladinu.

Slovo "maximálně" zde znamená, že se zvyšováním sázek může hráč skončit

i dříve, záleží na jeho uvážení a kapitálu, který má k dispozici.

 

Pro lepší posouzení nároků na kapitál, přikládám tabulku z hry u Casina Eura,

Pro hru byly použity základní žetony v hodnotě po 25,

proto činila první sázka 100 žetonů

(2 žetony x 2 tucty x 25).

Tato hodnota žetonů však byla zvoleno pouze pro lepší přehled,

vzhledem k vyšší kapitálové náročnosti hry doporučuji hru začínat na nejnižší

hodnotě žetonů - v případě Casina Eura lze zvolit 0,1 euro.

Vzhledem k tomu, že počítáme s procenty, je občas zapotřebí potřebnou

výši vsazené částky zaokrouhlovat. Pokud k tomu dojde, pak prosím,

zaokrouhlit na nejbližší možnou "vsaditelnou" hodnotu.

 

Vysvětlivky k následující tabulce:

 

Sloupec "Tucet" znamená tucet, do kterého spadá daný spin. Pokud padne nula,

              znamená to samozřejmě ztrátu a je ve sloupci vyznačena číslicí 0.

Ve sloupci "Změna tuctu" písmeno X označuje výhru, číslice označují počet spinů od poslední výhry.

Sloupec "Série výher" udává počet spinů, po který tato série trvala. Ztráta je vyznačena nulou.

Sloupec "Hodnota sázek" znamená výši celkové sázky (na oba tucty dohromady).

              Například: 100 znamená, že bylo vsazeno po 50 žetonech na každý tucet.

Sloupec "Aktuální výhra" říká, kolik činí výhra v konkrétním spinu.

Sloupec "Čistý profit" obsahuje celkovou dosavadní výhru.

 

 

Tabulka - hra po dobu 150 spinů

 

Spin č. Padlé číslo Tucet Změna tuctu Výherní série Ztrátová série Hodnota sázek Aktuální výhra Čistý profit
1 25 3             
2 34 3 1 0 1 100 -100 -100
3 6 1 X 1 0 300 150 50
4 34 3 X 2 0 100 50 100
5 26 3 1 0 1 120 -120 -20
6 9 1 X 1 0 360 180 160
7 12 1 1 0 1 100 -100 60
8 19 2 X 1 0 300 150 210
9 21 2 1 0 1 100 -100 110
10 7 1 X 1 0 300 150 260
11 35 3 X 2 0 100 50 310
12 19 2 X 3 0 120 60 370
13 18 2 1 0 1 140 -140 230
14 24 2 2 0 2 430 -430 -200
15 21 2 3 0 1 100 -100 -300
16 32 3 X 1 0 300 150 -150
17 14 2 X 2 0 100 50 -100
18 13 2 1 0 1 120 -120 -220
19 34 3 X 1 0 360 180 -40
20 36 3 1 0 1 100 -100 -140
21 8 1 X 1 0 300 150 10
22 32 3 X 2 0 100 50 60
23 4 1 X 3 0 120 60 120
24 9 1 1 0 1 140 -140 -20
25 34 3 X 1 0 430 215 195
26 18 2 X 2 0 100 50 245
27 8 1 X 3 0 120 60 305
28 35 3 X 4 0 140 70 375
29 29 3 1 0 1 170 -170 205
30 13 2 X 1 0 520 260 465
31 13 2 1 0 1 100 -100 365
32 34 3 X 1 0 300 150 515
33 8 1 X 2 0 100 50 565
34 6 1 1 0 1 120 -120 445
35 23 2 X 1 0 360 180 625
36 14 2 1 0 1 100 -100 525
37 10 1 X 1 0 300 150 675
38 4 1 1 0 1 100 -100 575
39 11 1 2 0 2 300 -300 275
40 5 1 3 0 1 100 -100 175
41 30 3 X 1 0 300 150 325
42 13 2 X 2 0 100 50 375
43 36 3 X 3 0 120 60 435
44 35 3 1 0 1 140 -140 295
45 26 3 2 0 2 430 -430 -135
46 21 2 X 1 0 100 50 -85
47 1 1 X 2 0 120 60 -25
48 12 1 1 0 1 140 -140 -165
49 15 2 X 1 0 360 180 15
50 1 1 X 2 0 100 50 65
51 34 3 X 3 0 120 60 125
52 15 2 X 4 0 140 70 195
53 24 2 1 0 1 170 -170 25
54 26 3 X 1 0 520 260 285
55 2 1 X 2 0 100 50 335
56 22 2 X 3 0 120 60 395
57 34 3 X 4 0 140 70 465
58 16 2 X 5 0 170 85 550
59 3 1 X 6 0 210 105 655
60 12 1 1 0 1 250 -250 405
61 36 3 X 1 0 750 375 780
62 19 2 X 2 0 100 50 830
63 30 3 X 3 0 120 60 890
64 15 2 X 4 0 140 70 960
65 13 2 1 0 1 170 -170 790
66 4 1 X 1 0 520 260 1050
67 2 1 1 0 1 100 -100 950
68 24 2 X 1 0 300 150 1100
69 16 2 1 0 1 100 -100 1000
70 32 3 X 1 0 300 150 1150
71 27 3 1 0 1 100 -100 1050
72 9 1 X 1 0 300 150 1200
73 33 3 X 2 0 100 50 1250
74 25 3 1 0 1 120 -120 1130
75 18 2 X 1 0 360 180 1310
76 0 0 1 0 1 100 -100 1210
77 5 1 X 1 0 300 150 1360
78 4 1 1 0 1 100 -100 1260
79 1 1 2 0 2 300 -300 960
80 18 2 X 1 0 100 50 1010
81 21 2 1 0 1 120 -120 890
82 25 3 X 1 0 300 150 1040
83 22 2 X 2 0 100 50 1090
84 18 2 1 0 1 120 -120 970
85 25 3 X 1 0 360 180 1150
86 29 3 1 0 1 100 -100 1050
87 3 1 X 1 0 300 150 1200
88 34 3 X 2 0 100 50 1250
89 9 1 X 3 0 120 60 1310
90 23 2 X 4 0 140 70 1380
91 29 3 X 5 0 170 85 1465
92 23 2 X 6 0 210 105 1570
93 35 3 X 7 0 250 125 1695
94 22 2 X 8 0 300 150 1845
95 36 3 X 9 0 360 180 2025
96 24 2 X 10 0 430 215 2240
97 9 1 X 11 0 520 260 2500
98 29 3 X 12 0 620 310 2810
99 16 2 X 13 0 740 370 3180
100 35 3 X 14 0 890 445 3625
101 30 3 1 0 1 1070 -1070 2555
102 24 2 X 1 0 3210 1605 4160
103 8 1 X 2 0 100 50 4210
104 4 1 1 0 1 120 -120 4090
105 0 0 2 0 2 360 -360 3730
106 10 1 3 0 1 100 -100 3630
107 31 3 X 1 0 300 150 3780
108 24 2 X 2 0 100 50 3830
109 32 3 X 3 0 120 60 3890
110 19 2 X 4 0 140 70 3960
111 7 1 X 5 0 170 85 4045
112 21 2 X 6 0 210 105 4150
113 3 1 X 7 0 250 125 4275
114 31 3 X 8 0 300 150 4425
115 35 3 1 0 1 360 -360 4065
116 11 1 X 1 0 1070 540 4605
117 32 3 X 2 0 100 50 4655
118 14 2 X 3 0 120 60 4715
119 13 2 1 0 1 140 -140 4575
120 20 2 2 0 2 430 -430 4145
121 19 2 3 0 1 100 -100 4045
122 0 0 4 0 2 300 -300 3745
123 28 3 X 1 0 100 50 3795
124 5 1 X 2 0 120 60 3855
125 0 0 1 0 1 140 -120 3735
126 9 1 2 0 2 360 -360 3375
127 27 3 X 1 0 100 50 3425
128 2 1 X 2 0 120 60 3485
129 1 1 1 0 1 140 -140 3345
130 0 0 2 0 2 360 -360 2985
131 21 2 X 1 0 100 50 3035
132 33 3 X 2 0 120 60 3095
133 11 1 X 3 0 140 70 3165
134 23 2 X 4 0 170 85 3250
135 8 1 X 5 0 210 105 3355
136 6 1 1 0 1 250 -250 3105
137 24 2 X 1 0 620 310 3415
138 11 1 X 2 0 100 50 3465
139 12 1 1 0 1 120 -120 3345
140 10 1 2 0 2 360 -360 2985
141 18 2 X 1 0 100 50 3035
142 6 1 X 2 0 120 60 3095
143 31 3 X 3 0 140 70 3165
144 11 1 X 4 0 170 85 3250
145 22 2 X 5 0 210 105 3355
146 10 1 X 6 0 250 125 3480
147 31 3 X 7 0 300 150 3630
148 27 3 1 0 1 360 -360 3270
149 24 2 X 1 0 900 450 3720
150 11 1 X 2 0 100 50 3770

 

Závěrečné doporučení:

        Systém, založený na sázení na dva tucty a s progresí, propočítávanou procentuelně,

může být příslibem vcelku vyvážené hry. Vzhledem k nutnému neustálému propočítávání

procent v průběhu hry doporučuji použít některé z casin, kde si může hráč tzv.

"sám odmáčknout spin" až vše v klidu propočítá a není tedy časově stresován.

Zmiňované CasinoEuro je tedy i z tohoto důvodu vhodným casinem pro tento systém.

Jeho jedinou nevýhodou pro někoho může být snad jen poněkud "konzervativní" vzhled,

ale mnoha hráčům to právě naopak vyhovuje.

Systém se zdá být zpočátku poněkud pracnější, protože propočítávání procent zabírá

čas, ale pokud budeš používat tytéž hodnoty žetonů, brzy budeš znáš potřebné hodnoty

sázek nazpaměť.

Je vhodné systém jako obvykle odzkoušet v klidu nanečisto a bez finančního rizika

v níže uvedených casinech. Jako u většiny systémů je vhodné stanovit si limit pro výhru

i prohru a pokud jej dosáhneš, doporučuji ukončit hru, či přejít na jiný systém,

abychom zamezili působení matematické výhody casina.

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy